Contattaci › | (+39) 081 8743051
MITSUBISHI CLIMATIZZATORE INVERTER LINEA MSZ-BT25 BIANCO 9000 BTU A++WI FI R32
|
Versatile ed elegante, un climatizzatore efficiente
Le unità MSZ-BT sono progettate per ottenere il massimo nell’economia di esercizio, senza rinunciare alle linee eleganti e minimali del design di Mitsubishi Electric.
Filtro purificatore dell’aria V Blocking in dotazione
V Blocking è un nuovo filtro purificatore che migliora il precedente sistema filtrante agli ioni d’argento, aggiungendo un’azione antivrale in grado di inibire virus, batteri, muffe e allergeni.
Filtro purificatore standard in dotazione
Il filtro purificatore standard garantisce la rimozione dall’aria di particelle inquinanti grossolane come polvere e impurità con un aggiuntivo effetto antibatterico, antimuffa e in grado di catturare gli odori.
MELCloud integrato
MSZ-BT offre l’esperienza d’uso di MELCloud integrato nella macchina. Pronto per essere configurato ed utilizzato, permette all’utente di gestire da remoto, grazie al controller Wi-Fi, tutte le funzioni del climatizzatore.
Scheda Tecnica:
| Caratteristiche generali | |
| Tipologia | Condizionatore Monosplit |
| Numero unità interne | 1 |
| Motore inverter | Sì |
| Pompa di calore | Sì |
| Raffreddamento | |
| Capacità nominale | 9000 Btu/h |
| Capacità (min/max) | 2,5/3,0 kW |
| Potenza assorbita nominale | 0,70 kW |
| EER | 3,6 |
| Carico teorico (PdesignC) | 2,5 kW |
| SEER | 8,1 |
| Classe energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 108 kWh/a |
| Riscaldamento | |
| Capacità (min/max) | 3,15/3,5 kW |
| Potenza assorbita nominale | 0,75 kW |
| COP | 4,2 |
| Carico teorico (PdesignC) | 2,4 kW |
| SCOP | 4,6 |
| Classe energetica | A++ |
| Consumo energetico annuo | 577 kWh/a |
| Unità interna | |
| Portata aria raffreddamento | 4-4,6-6,3-8,3-10,5 m3 |
| Portata aria riscaldamento | 4-4,6-6,2-8,9-11,9 m3 |
| Pressione sonora raffreddam. | 19-22-30-37-43 dB(A) |
| Pressione sonora riscaldam. | 19-23-30-37-43 dB(A) |
| Potenza sonora nominale | 43 dB(A) |
| Dimensioni (LxPxH) | 838x235x280 mm |
| Peso | 9 kg |
| Unità esterna | |
| Pressione sonora (min/max) | 47/48 dB(A) |
| Potenza sonora nominale | 50 dB(A) |
| Dimensioni (LxPxH) | 699x249x538 mm |
| Peso | 24 kg |
| Caratteristiche tecniche | |
| Alimentazione | 230 V/50 Hz |
| Corrente max assorbita | 7,0 A |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Precarica gas | 0,5 kg |
| Diametro tubo liquido | 6,35 mm |
| Diametro tubo gas | 9,52 mm |
| Lunghezza max | 20 mt |
| Dislivello max | 12 mt |
| Campo funz. raffreddamento | |-10 ~ +46 °C |
| Campo funz. riscaldamento | |-15 ~ +24 °C |
| Accessori e caratteristiche | |
| Telecomando | Sì |
| Funzionalità Wifi | Ready |
| Autorestart | Sì |
| Timer | Sì |
| Autodiagnostica | Sì |
| Colore UI | Bianco |